<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4.000 blessés &#8211; Sunubuzz</title>
	<atom:link href="https://sunubuzzsn.com/tag/4-000-blesses/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<description>Site Sénégalais D&#039;infodivertissements</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 13:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2019/04/fav-32.png</url>
	<title>4.000 blessés &#8211; Sunubuzz</title>
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liban – Explosions à Beyrouth : Au moins 100 morts et près de 4.000 blessés</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/liban-explosions-a-beyrouth-au-moins-100-morts-et-pres-de-4-000-blesses-307055</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/liban-explosions-a-beyrouth-au-moins-100-morts-et-pres-de-4-000-blesses-307055#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 13:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ça buzz]]></category>
		<category><![CDATA[100 morts]]></category>
		<category><![CDATA[4.000 blessés]]></category>
		<category><![CDATA[Beyrouth]]></category>
		<category><![CDATA[Liban – Explosions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/?p=307055</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="414" height="226" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/08/7C912B27-D8E2-48C8-A122-BC6062C4F2A4.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/08/7C912B27-D8E2-48C8-A122-BC6062C4F2A4.jpeg 414w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/08/7C912B27-D8E2-48C8-A122-BC6062C4F2A4-300x164.jpeg 300w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px" /></p>Deux fortes explosions ont secoué mardi la capitale libanaise Beyrouth au-dessus de laquelle s’élève un épais nuage de fumée. Les fortes déflagrations, qui ont eu lieu dans la zone du port, ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville. Elles ont fait au moins 100 morts et près de 4.000 blessés, selon le dernier bilan de la Croix-Rouge.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="414" height="226" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/08/7C912B27-D8E2-48C8-A122-BC6062C4F2A4.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/08/7C912B27-D8E2-48C8-A122-BC6062C4F2A4.jpeg 414w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/08/7C912B27-D8E2-48C8-A122-BC6062C4F2A4-300x164.jpeg 300w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px" /></p>Deux fortes explosions ont secoué mardi la capitale libanaise Beyrouth au-dessus de laquelle s’élève un épais nuage de fumée. Les fortes déflagrations, qui ont eu lieu dans la zone du port, ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville. Elles ont fait au moins 100 morts et près de 4.000 blessés, selon le dernier bilan de la Croix-Rouge.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/liban-explosions-a-beyrouth-au-moins-100-morts-et-pres-de-4-000-blesses-307055/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">307055</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
