<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>city &#8211; Sunubuzz</title>
	<atom:link href="https://sunubuzzsn.com/tag/city/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<description>Site Sénégalais D&#039;infodivertissements</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2021 09:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2019/04/fav-32.png</url>
	<title>city &#8211; Sunubuzz</title>
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[Vidéo] PSG-Manchester City : Le missile de Gana Gueye enregistré à 100Km/H</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/gana-gueye-ea-100km-h-363061</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/gana-gueye-ea-100km-h-363061#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Habib Diop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[Gana Gueye]]></category>
		<category><![CDATA[missile]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/?p=363061</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="612" height="298" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/09/1B73AD1E-77A6-49CA-8B5D-84D53017925F.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/09/1B73AD1E-77A6-49CA-8B5D-84D53017925F.jpeg 612w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/09/1B73AD1E-77A6-49CA-8B5D-84D53017925F-300x146.jpeg 300w" sizes="(max-width: 612px) 100vw, 612px" /></p>Idrissa Gueye a été l'un des grands artisans de la victoire du PSG face à Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0). Omniprésent dans l'entrejeu, le milieu de terrain sénégalais a ouvert le score d'une frappe surpuissante à bout portant.

Il n'a pas esquissé le moindre mouvement. Et personne ne le lui a reproché. Cloué sur sa ligne, Ederson a regardé la frappe d'Idrissa Gueye se loger sous sa barre lors de PSG-Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0). Le milieu de terrain sénégalais a ouvert le score dès la 8e minute d'un missile à bout portant. Après avoir récupéré le ballon dans la surface, avec un peu de réussite, "Gana" a déclenché un tir dévastateur, qui a fait hurler de plaisir le Parc des Princes. Selon Canal+, son coup de canon a été enregistré à 100km/h.


Au-delà de son nouveau but, déjà le quatrième de la saison, le joueur de 32 ans a été l'un des grands artisans du succès parisien face aux troupes de Pep Guardiola. Logiquement élu homme du match, il s'est montré omniprésent dans l'entrejeu, aux côtés de Marco Verratti et Ander Herrera. Son volume de courses, ses récupérations de balle et ses projections vers l'avant ont permis à son équipe de résister à la pression des Skyblues. Malgré la vilaine faute qu'il a subie de la part de Kevin De Bruyne. De quoi confirmer sa montée en puissance depuis cet été.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="612" height="298" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/09/1B73AD1E-77A6-49CA-8B5D-84D53017925F.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/09/1B73AD1E-77A6-49CA-8B5D-84D53017925F.jpeg 612w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/09/1B73AD1E-77A6-49CA-8B5D-84D53017925F-300x146.jpeg 300w" sizes="(max-width: 612px) 100vw, 612px" /></p>Idrissa Gueye a été l'un des grands artisans de la victoire du PSG face à Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0). Omniprésent dans l'entrejeu, le milieu de terrain sénégalais a ouvert le score d'une frappe surpuissante à bout portant.

Il n'a pas esquissé le moindre mouvement. Et personne ne le lui a reproché. Cloué sur sa ligne, Ederson a regardé la frappe d'Idrissa Gueye se loger sous sa barre lors de PSG-Manchester City, mardi en Ligue des champions (2-0). Le milieu de terrain sénégalais a ouvert le score dès la 8e minute d'un missile à bout portant. Après avoir récupéré le ballon dans la surface, avec un peu de réussite, "Gana" a déclenché un tir dévastateur, qui a fait hurler de plaisir le Parc des Princes. Selon Canal+, son coup de canon a été enregistré à 100km/h.


Au-delà de son nouveau but, déjà le quatrième de la saison, le joueur de 32 ans a été l'un des grands artisans du succès parisien face aux troupes de Pep Guardiola. Logiquement élu homme du match, il s'est montré omniprésent dans l'entrejeu, aux côtés de Marco Verratti et Ander Herrera. Son volume de courses, ses récupérations de balle et ses projections vers l'avant ont permis à son équipe de résister à la pression des Skyblues. Malgré la vilaine faute qu'il a subie de la part de Kevin De Bruyne. De quoi confirmer sa montée en puissance depuis cet été.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/gana-gueye-ea-100km-h-363061/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">363061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transfert : Accord salarial trouvé entre Koulibaly et City</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/transfert-accord-salarial-trouve-entre-koulibaly-et-city-311423</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/transfert-accord-salarial-trouve-entre-koulibaly-et-city-311423#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 10:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Accord salarial]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[Koulibaly]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/?p=311423</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="612" height="298" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/09/kou.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/09/kou.jpg 612w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/09/kou-300x146.jpg 300w" sizes="(max-width: 612px) 100vw, 612px" /></p>Le dossier de Kalidou Koulibaly reste parmi les plus agités du mercato. Plusieurs grosses écuries s'activent pour enrôler le défenseur central sénégalais, mais son transfert tarde à trouver un dénouement malgré les nombreuses offres.

Mais Koulibaky semble se rapprocher de la Premier League du côté de Manchester City. Selon Francefoot, un accord salarial entre le joueur et le club dirigé par Pep Guardiola a été trouvé.


Il reste maintenant à City de proposer une offre qui va convaincre le président de Naples pour faire signer Koulibaly.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="612" height="298" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/09/kou.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/09/kou.jpg 612w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/09/kou-300x146.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 612px) 100vw, 612px" /></p>Le dossier de Kalidou Koulibaly reste parmi les plus agités du mercato. Plusieurs grosses écuries s'activent pour enrôler le défenseur central sénégalais, mais son transfert tarde à trouver un dénouement malgré les nombreuses offres.

Mais Koulibaky semble se rapprocher de la Premier League du côté de Manchester City. Selon Francefoot, un accord salarial entre le joueur et le club dirigé par Pep Guardiola a été trouvé.


Il reste maintenant à City de proposer une offre qui va convaincre le président de Naples pour faire signer Koulibaly.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/transfert-accord-salarial-trouve-entre-koulibaly-et-city-311423/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">311423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La magie de Riyad Mahrez à Leicester city</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/la-magie-de-riyad-mahrez-a-leicester-city-282360</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/la-magie-de-riyad-mahrez-a-leicester-city-282360#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[Leicester]]></category>
		<category><![CDATA[magie]]></category>
		<category><![CDATA[mahrez]]></category>
		<category><![CDATA[riyad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/sport/la-magie-de-riyad-mahrez-a-leicester-city_282360.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="907" height="620" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/La-magie-de-Riyad-Mahrez-à-Leicester-city.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/La-magie-de-Riyad-Mahrez-à-Leicester-city.jpg 907w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/La-magie-de-Riyad-Mahrez-à-Leicester-city-300x205.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/La-magie-de-Riyad-Mahrez-à-Leicester-city-768x525.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 907px) 100vw, 907px" /></p><div>





<p>Au cours de la saison 2015-2016, l’Angleterre a connu un petit tremblement de terre, avec Leicester City qui remporte la premier league. Une saison inoubliable avec à la baguette le technicien italien Claudio Ranieri. Si les foxes jouissaient d’une solidité défensive, le secteur offensif était porté par un duo étincelant. Il s’agit de la paire Jamie Vardy-Riyad Mahrez. Si l’anglais est un tueur devant les buts, l’algérien quant à lui, est un virtuose du ballon rond. Très habile techniquement, il multiplie les actions d’éclats, parfois humiliant por ses adversaires. Mais Riyad Mahrez ne se limite pas aux dribbles, il sait aussi se montrer adroit devant les buts. Dans cette vidéo, nous vous proposons une compilation de buts et gestes techniques de l’international algérien, au cours de cette saison, qui aura véritablement marqué et lancé sa carrière. </p>



<div class="quads-location quads-ad2" id="quads-ad2" style="float:none;margin:0px;">
<img class="youtube_download" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Anthony-Martial-revele-les-sequelles-de-son-choc-face-a.jpg"/></div>
<p>[embed]https://www.youtube.com/watch?v=YW3NnsgKM_U[/embed]</p>
<p>Un départ au Real Madrid serait-il une bonne décision pour Sadio Mané ?
</p>
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=YUFFfQgPzWY[/embed]


<p>(Visited 3 times, 8 visits today)</p>


</div><script type="e7d51e8212bf779b976af48b-text/javascript">
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
</script><script type="e7d51e8212bf779b976af48b-text/javascript">
  !function(f,b,e,v,n,t,s)
  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
  fbq('init', '1961090967438848');
  fbq('track', 'PageView');
</script>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="907" height="620" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/La-magie-de-Riyad-Mahrez-à-Leicester-city.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/La-magie-de-Riyad-Mahrez-à-Leicester-city.jpg 907w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/La-magie-de-Riyad-Mahrez-à-Leicester-city-300x205.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/La-magie-de-Riyad-Mahrez-à-Leicester-city-768x525.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 907px) 100vw, 907px" /></p><div>





<p>Au cours de la saison 2015-2016, l’Angleterre a connu un petit tremblement de terre, avec Leicester City qui remporte la premier league. Une saison inoubliable avec à la baguette le technicien italien Claudio Ranieri. Si les foxes jouissaient d’une solidité défensive, le secteur offensif était porté par un duo étincelant. Il s’agit de la paire Jamie Vardy-Riyad Mahrez. Si l’anglais est un tueur devant les buts, l’algérien quant à lui, est un virtuose du ballon rond. Très habile techniquement, il multiplie les actions d’éclats, parfois humiliant por ses adversaires. Mais Riyad Mahrez ne se limite pas aux dribbles, il sait aussi se montrer adroit devant les buts. Dans cette vidéo, nous vous proposons une compilation de buts et gestes techniques de l’international algérien, au cours de cette saison, qui aura véritablement marqué et lancé sa carrière. </p>



<div class="quads-location quads-ad2" id="quads-ad2" style="float:none;margin:0px;">
<img class="youtube_download" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Anthony-Martial-revele-les-sequelles-de-son-choc-face-a.jpg"/></div>
<p>[embed]https://www.youtube.com/watch?v=YW3NnsgKM_U[/embed]</p>
<p>Un départ au Real Madrid serait-il une bonne décision pour Sadio Mané ?
</p>
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=YUFFfQgPzWY[/embed]


<p>(Visited 3 times, 8 visits today)</p>


</div><script type="e7d51e8212bf779b976af48b-text/javascript">
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
</script><script type="e7d51e8212bf779b976af48b-text/javascript">
  !function(f,b,e,v,n,t,s)
  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
  fbq('init', '1961090967438848');
  fbq('track', 'PageView');
</script>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/la-magie-de-riyad-mahrez-a-leicester-city-282360/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">282360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>le TAS pourrait reporter l’appel de Manchester City</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/le-tas-pourrait-reporter-lappel-de-manchester-city-282080</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/le-tas-pourrait-reporter-lappel-de-manchester-city-282080#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 03:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[Lappel]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[pourrait]]></category>
		<category><![CDATA[reporter]]></category>
		<category><![CDATA[TAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/sport/le-tas-pourrait-reporter-lappel-de-manchester-city_282080.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="604" height="339" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/le-TAS-pourrait-reporter-l’appel-de-Manchester-City.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/le-TAS-pourrait-reporter-l’appel-de-Manchester-City.jpg 604w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/le-TAS-pourrait-reporter-l’appel-de-Manchester-City-300x168.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 604px) 100vw, 604px" /></p><div itemprop="articleBody"><p>Suspendu pour les deux prochaines saisons des compétitions officielles pour non-respect des règles du fair-play financier, Manchester City avait fait appel de cette décision. Le champion d’Angleterre qui avait sollicité le TAS, espérait que cette affaire soit bouclée l’été prochain au plus tard.</p><p>Mais selon les informations du <i>Telegraph</i>, les Citizens pourraient malheureusement patienter au-delà de cette deadline. En effet, le Tribunal Arbitral du Sport a déjà reporté trois affaires suite à l’épidémie du coronavirus. L’instance songerait également à reporter le traitement du dossier de Manchester City. Voilà qui ne ferait pas les affaires de Pep Guardiola et ses joueurs...</p></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="604" height="339" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/le-TAS-pourrait-reporter-l’appel-de-Manchester-City.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/le-TAS-pourrait-reporter-l’appel-de-Manchester-City.jpg 604w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/le-TAS-pourrait-reporter-l’appel-de-Manchester-City-300x168.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 604px) 100vw, 604px" /></p><div itemprop="articleBody"><p>Suspendu pour les deux prochaines saisons des compétitions officielles pour non-respect des règles du fair-play financier, Manchester City avait fait appel de cette décision. Le champion d’Angleterre qui avait sollicité le TAS, espérait que cette affaire soit bouclée l’été prochain au plus tard.</p><p>Mais selon les informations du <i>Telegraph</i>, les Citizens pourraient malheureusement patienter au-delà de cette deadline. En effet, le Tribunal Arbitral du Sport a déjà reporté trois affaires suite à l’épidémie du coronavirus. L’instance songerait également à reporter le traitement du dossier de Manchester City. Voilà qui ne ferait pas les affaires de Pep Guardiola et ses joueurs...</p></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/le-tas-pourrait-reporter-lappel-de-manchester-city-282080/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">282080</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manchester City veut blinder ses stars</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/manchester-city-veut-blinder-ses-stars-279919</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/manchester-city-veut-blinder-ses-stars-279919#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 16:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[blinder]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[veut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/sport/manchester-city-veut-blinder-ses-stars_279919.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="820" height="460" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/1583685521_Manchester-City-veut-blinder-ses-stars.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/1583685521_Manchester-City-veut-blinder-ses-stars.jpg 820w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/1583685521_Manchester-City-veut-blinder-ses-stars-300x168.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/1583685521_Manchester-City-veut-blinder-ses-stars-768x431.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px" /></p><img src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Manchester-City-veut-blinder-ses-stars.jpg" /><br><div itemprop="articleBody"><p>La saison de Manchester City est compliquée. Si la victoire à Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (2-1) a ramené un peu d’apaisement, rien n’a été simple. En effet, les Citizens sont largués en Premier League et vont laisser leur titre filer du côté de Liverpool et surtout ils n’ont pas été très convaincants dans le championnat anglais cette saison avant la rencontre face à Manchester United cet après-midi (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté).</p><p>Mais ce n’est pas tout. Les Skyblues ont été sanctionnés par l’Union européenne des associations de football (UEFA) pour non-respect du fair-play financier. « <i>La chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons</i> (c’est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) <i>et de payer une amende de 30 millions d’euros</i> », avait ainsi communiqué l’instance européenne.</p><h3 class="spip">Augmentation pour Sterling et De Bruyne</h3><p>Les dirigeants ont donc décidé de faire appel devant le tribunal arbitral du sport (TAS) et vont donc attendre une décision. Mais en attendant, les pensionnaires de l’Etihad commencent à travailler pour les saisons futures, rassurées aussi par le positionnement de certaines stars qui ont dit qu’elles ne souhaitaient pas quitter le navire, tout comme Pep Guardiola, l’entraîneur catalan, pourtant convoité par une grande partie des immenses clubs européens, Paris SG en tête.</p><p>Selon les informations du <i>Times</i>, les Citizens seraient en train de travailler pour prolonger le contrat de Kevin de Bruyne et Raheem Sterling dont les baux actuels se terminent dans deux ans. Les discussions pour prolonger sont d’ores et déjà ouvertes et les vraies négociations vont commencer d’ici peu avec pour but d’augmenter les salaires. Une petite éclaircie donc dans la saison 2019-2020 très maussade de la formation de Manchester.</p></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="820" height="460" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/1583685521_Manchester-City-veut-blinder-ses-stars.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/1583685521_Manchester-City-veut-blinder-ses-stars.jpg 820w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/1583685521_Manchester-City-veut-blinder-ses-stars-300x168.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/1583685521_Manchester-City-veut-blinder-ses-stars-768x431.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 820px) 100vw, 820px" /></p><img src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Manchester-City-veut-blinder-ses-stars.jpg" /><br><div itemprop="articleBody"><p>La saison de Manchester City est compliquée. Si la victoire à Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (2-1) a ramené un peu d’apaisement, rien n’a été simple. En effet, les Citizens sont largués en Premier League et vont laisser leur titre filer du côté de Liverpool et surtout ils n’ont pas été très convaincants dans le championnat anglais cette saison avant la rencontre face à Manchester United cet après-midi (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté).</p><p>Mais ce n’est pas tout. Les Skyblues ont été sanctionnés par l’Union européenne des associations de football (UEFA) pour non-respect du fair-play financier. « <i>La chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons</i> (c’est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) <i>et de payer une amende de 30 millions d’euros</i> », avait ainsi communiqué l’instance européenne.</p><h3 class="spip">Augmentation pour Sterling et De Bruyne</h3><p>Les dirigeants ont donc décidé de faire appel devant le tribunal arbitral du sport (TAS) et vont donc attendre une décision. Mais en attendant, les pensionnaires de l’Etihad commencent à travailler pour les saisons futures, rassurées aussi par le positionnement de certaines stars qui ont dit qu’elles ne souhaitaient pas quitter le navire, tout comme Pep Guardiola, l’entraîneur catalan, pourtant convoité par une grande partie des immenses clubs européens, Paris SG en tête.</p><p>Selon les informations du <i>Times</i>, les Citizens seraient en train de travailler pour prolonger le contrat de Kevin de Bruyne et Raheem Sterling dont les baux actuels se terminent dans deux ans. Les discussions pour prolonger sont d’ores et déjà ouvertes et les vraies négociations vont commencer d’ici peu avec pour but d’augmenter les salaires. Une petite éclaircie donc dans la saison 2019-2020 très maussade de la formation de Manchester.</p></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/manchester-city-veut-blinder-ses-stars-279919/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">279919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Manchester United &#8211; Manchester City : les compos officielles !</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/manchester-united-manchester-city-les-compos-officielles-279903</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/manchester-united-manchester-city-les-compos-officielles-279903#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 16:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[compos]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[officielles]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/sport/manchester-united-manchester-city-les-compos-officielles_279903.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Manchester-United-Manchester-City-les-compos-officielles.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Manchester-United-Manchester-City-les-compos-officielles.jpg 1920w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Manchester-United-Manchester-City-les-compos-officielles-300x169.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Manchester-United-Manchester-City-les-compos-officielles-1024x576.jpg 1024w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Manchester-United-Manchester-City-les-compos-officielles-768x432.jpg 768w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/03/Manchester-United-Manchester-City-les-compos-officielles-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p><div>







<p>Manchester United reçoit Manchester United à Old Trafford pour cette 29ème journée de Premier League. Voici les compositions d’équipe !</p>
<p>Jour de derby à Manchester, vainqueur à l’aller (1-2), les hommes d’Ole Gunnar Solksjaer tenteront de poursuivre leur bonne série ce soir sur leur pelouse.</p>
<p>Les compos officielles :</p>
<p>Manchester United : De Gea ; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Williams ; Matic, Fred, Fernandes ; Martial, James</p>


<p>Le banc : Romero, Bailly, Tuanzebe, McTominay, Mata, Greenwood, Ighalo</p>
<p>Manchester City : Ederson, Cancelo, Fernandinho (c), Otamendi, Zinchenko, Rodrigo, Gündogan, Foden, Bernardo, Sterling, Agüero.</p>
<p>Le banc : Bravo, Walker, Jesus, Mendy, Garcia, Mahrez.</p>
<p>Ces joueurs africains qui ne jouent pas ou n’ont pas joué avec leurs vrais noms
</p>
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=jtKNvGw-xFI[/embed]


<p>(Visited 1 times, 6 visits today)</p>


</div><script type="44c19ae13ca7ad43caa322ae-text/javascript">
