<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>déficit &#8211; Sunubuzz</title>
	<atom:link href="https://sunubuzzsn.com/tag/deficit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<description>Site Sénégalais D&#039;infodivertissements</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 09:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2019/04/fav-32.png</url>
	<title>déficit &#8211; Sunubuzz</title>
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Korité : un déficit de 10 millions de poulets dont une cherté annoncé !</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/korite-un-deficit-de-10-millions-de-poulets-dont-une-cherte-annonce-348190</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/korite-un-deficit-de-10-millions-de-poulets-dont-une-cherte-annonce-348190#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Habib Diop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 09:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ça buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[cherté]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[korité]]></category>
		<category><![CDATA[poulets]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/?p=348190</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/05/assome-640x360-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/05/assome-640x360-1.png 640w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/05/assome-640x360-1-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p><h3>Dépêchez-vous avant de faire une korité sans poulets ! Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce, donne une mauvaise nouvelle pour les sénégalais.</h3>
En effet, parlant s<a href="https://sunubuzzsn.com/akhmed-khalif-niass-prend-une-importe-decision-relative-a-ses-preches/">ur les ondes d'une radio de la place,</a> Mme Diatta a informé qu'un  qu'il y'aurait un déficit de 10%  de poulets par-dessus le marché, relativement aux préparatifs de la célébration de la fête de Korité.

Poursuivant, elle donne le chiffre de déficitaire de poulets. Selon elle, il y aura un déficit de10 millions de poulets.

Concernant le ministre de l'élevage, Aly Saleh Diop,  leurs services ont <a href="https://sunubuzzsn.com/urgent-le-journaliste-de-walf-pape-ndiaye-place-en-garde-a-vue-parce-quil-aurait-montre-son-sympathie-a-pastef/">travaillé sur la filière afin de  fournir aux sénégalais des poulets.</a>

Mais pour Anta Babacar Ngom, directrice générale de Sedima, s'exprimant sur le sujet, parle d'une situation catastrophique et précise que ce déficit en poulets est dû d’avec la hausse du prix du maïs. Donc pour elle, cela pourrait être aussi une des causes de  renchérissement des prix à l’occasion de la korité.

SUNUBUZZ !]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="360" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/05/assome-640x360-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/05/assome-640x360-1.png 640w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2021/05/assome-640x360-1-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p><h3>Dépêchez-vous avant de faire une korité sans poulets ! Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce, donne une mauvaise nouvelle pour les sénégalais.</h3>
En effet, parlant s<a href="https://sunubuzzsn.com/akhmed-khalif-niass-prend-une-importe-decision-relative-a-ses-preches/">ur les ondes d'une radio de la place,</a> Mme Diatta a informé qu'un  qu'il y'aurait un déficit de 10%  de poulets par-dessus le marché, relativement aux préparatifs de la célébration de la fête de Korité.

Poursuivant, elle donne le chiffre de déficitaire de poulets. Selon elle, il y aura un déficit de10 millions de poulets.

Concernant le ministre de l'élevage, Aly Saleh Diop,  leurs services ont <a href="https://sunubuzzsn.com/urgent-le-journaliste-de-walf-pape-ndiaye-place-en-garde-a-vue-parce-quil-aurait-montre-son-sympathie-a-pastef/">travaillé sur la filière afin de  fournir aux sénégalais des poulets.</a>

Mais pour Anta Babacar Ngom, directrice générale de Sedima, s'exprimant sur le sujet, parle d'une situation catastrophique et précise que ce déficit en poulets est dû d’avec la hausse du prix du maïs. Donc pour elle, cela pourrait être aussi une des causes de  renchérissement des prix à l’occasion de la korité.

SUNUBUZZ !]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/korite-un-deficit-de-10-millions-de-poulets-dont-une-cherte-annonce-348190/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">348190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 toujours en déficit</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/les-clubs-de-ligue-1-et-ligue-2-toujours-en-deficit-272022</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/les-clubs-de-ligue-1-et-ligue-2-toujours-en-deficit-272022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 10:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[clubs]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[ligue]]></category>
		<category><![CDATA[toujours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/sport/les-clubs-de-ligue-1-et-ligue-2-toujours-en-deficit_272022.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="604" height="339" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Les-clubs-de-Ligue-1-et-Ligue-2-toujours-en.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Les-clubs-de-Ligue-1-et-Ligue-2-toujours-en.jpg 604w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Les-clubs-de-Ligue-1-et-Ligue-2-toujours-en-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></p><div itemprop="articleBody"><p>Le bilan comptable des clubs professionnels français est toujours un sujet délicat. Et cela l’est une nouvelle fois cette saison. Selon <i>L’Équipe</i>, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 affichent un déficit cumulé de 150 M€ sur la dernière saison. Dans cette part, la Ligue 1 a perdu 120 M€, contre 30 M€ pour la Ligue 2. Cette somme est conséquente mais affiche une nette amélioration par rapport à la saison précédente (moins 176 M€).</p><p>La situation financière du football français n’est pas surprenante, quand on connaît les difficultés de certains clubs, à l’image de l’OM qui a un déficit de 91,5 M€ sur la saison dernière. Les clubs attendent alors avec grande impatience l’entrée en vigueur des nouveaux droits télévisés. Ils ont été acquis par Mediapro pour la somme record de 1,153 milliards d’euros et leur permettront de toucher jusqu’au double de ce qu’ils percevaient jusqu’à maintenant.</p></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="604" height="339" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Les-clubs-de-Ligue-1-et-Ligue-2-toujours-en.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Les-clubs-de-Ligue-1-et-Ligue-2-toujours-en.jpg 604w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Les-clubs-de-Ligue-1-et-Ligue-2-toujours-en-300x168.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 604px) 100vw, 604px" /></p><div itemprop="articleBody"><p>Le bilan comptable des clubs professionnels français est toujours un sujet délicat. Et cela l’est une nouvelle fois cette saison. Selon <i>L’Équipe</i>, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 affichent un déficit cumulé de 150 M€ sur la dernière saison. Dans cette part, la Ligue 1 a perdu 120 M€, contre 30 M€ pour la Ligue 2. Cette somme est conséquente mais affiche une nette amélioration par rapport à la saison précédente (moins 176 M€).</p><p>La situation financière du football français n’est pas surprenante, quand on connaît les difficultés de certains clubs, à l’image de l’OM qui a un déficit de 91,5 M€ sur la saison dernière. Les clubs attendent alors avec grande impatience l’entrée en vigueur des nouveaux droits télévisés. Ils ont été acquis par Mediapro pour la somme record de 1,153 milliards d’euros et leur permettront de toucher jusqu’au double de ce qu’ils percevaient jusqu’à maintenant.</p></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/les-clubs-de-ligue-1-et-ligue-2-toujours-en-deficit-272022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272022</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
