<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile money &#8211; Sunubuzz</title>
	<atom:link href="https://sunubuzzsn.com/tag/mobile-money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<description>Site Sénégalais D&#039;infodivertissements</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Sep 2025 16:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2019/04/fav-32.png</url>
	<title>mobile money &#8211; Sunubuzz</title>
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Taxes sur le mobile money : Les nouveaux frais pour les transferts d&#8217;argent</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/taxes-mobile-money-transferts-402596</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/taxes-mobile-money-transferts-402596#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 16:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ça buzz]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion financière]]></category>
		<category><![CDATA[mobile money]]></category>
		<category><![CDATA[sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/taxes-mobile-money-transferts-402596</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="465" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2025/09/orange-money-et-wave.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2025/09/orange-money-et-wave.jpeg 800w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2025/09/orange-money-et-wave-300x174.jpeg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2025/09/orange-money-et-wave-768x446.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p><p>Le gouvernement du Sénégal prévoit d'introduire une nouvelle taxe sur les transactions de mobile money, impactant ainsi les usagers des services financiers digitaux. Cette décision s'inscrit dans le cadre du Plan de redressement économique et social (PRES) 2025-2028, visant à renforcer les ressources fiscales de l'État.</p><h2>Des frais supplémentaires pour les usagers</h2><p>Les propositions du gouvernement stipulent que les transferts d'argent entre particuliers seront soumis à une taxe de 0,5 % du montant, tandis que les paiements marchands via mobile money seront taxés à 1,5 %. Certains commerçants pourraient également faire face à une retenue de 2 % sur les montants qu'ils encaissent. Au total, l'État espère générer environ 220 milliards de FCFA entre 2025 et 2028 grâce à cette réforme.</p><p>Pour illustrer l'impact de ces nouvelles taxes, un transfert de 10 000 FCFA coûtera désormais 50 FCFA de plus. Ce surcoût peut sembler minime, mais pour les usagers à faible revenu, qui effectuent de nombreux petits transferts, cela représente une réelle diminution de leur pouvoir d'achat.</p><h2>Inquiétudes sur l'inclusion financière</h2><p>L'introduction de cette taxe soulève de nombreuses inquiétudes. Elle pourrait freiner l'inclusion financière observée ces dernières années, incitant certains à revenir à l'argent liquide pour éviter ces frais. De plus, cette mesure pourrait encourager le développement de l'économie informelle, nuisant à la traçabilité et à la sécurité des transactions. Les commerçants, quant à eux, pourraient ressentir une pression sur leurs marges, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix.</p><p>Pour l'État, le mobile money représente une opportunité fiscale. Toutefois, cette réforme pourrait avoir un effet inverse en diminuant l'utilisation de ces services, essentiels à la modernisation de l'économie. La question demeure : ces nouvelles ressources fiscales compenseront-elles la réduction d'usage du mobile money et les impacts sur le quotidien des Sénégalais ?</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="800" height="465" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2025/09/orange-money-et-wave.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2025/09/orange-money-et-wave.jpeg 800w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2025/09/orange-money-et-wave-300x174.jpeg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2025/09/orange-money-et-wave-768x446.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p><p>Le gouvernement du Sénégal prévoit d'introduire une nouvelle taxe sur les transactions de mobile money, impactant ainsi les usagers des services financiers digitaux. Cette décision s'inscrit dans le cadre du Plan de redressement économique et social (PRES) 2025-2028, visant à renforcer les ressources fiscales de l'État.</p><h2>Des frais supplémentaires pour les usagers</h2><p>Les propositions du gouvernement stipulent que les transferts d'argent entre particuliers seront soumis à une taxe de 0,5 % du montant, tandis que les paiements marchands via mobile money seront taxés à 1,5 %. Certains commerçants pourraient également faire face à une retenue de 2 % sur les montants qu'ils encaissent. Au total, l'État espère générer environ 220 milliards de FCFA entre 2025 et 2028 grâce à cette réforme.</p><p>Pour illustrer l'impact de ces nouvelles taxes, un transfert de 10 000 FCFA coûtera désormais 50 FCFA de plus. Ce surcoût peut sembler minime, mais pour les usagers à faible revenu, qui effectuent de nombreux petits transferts, cela représente une réelle diminution de leur pouvoir d'achat.</p><h2>Inquiétudes sur l'inclusion financière</h2><p>L'introduction de cette taxe soulève de nombreuses inquiétudes. Elle pourrait freiner l'inclusion financière observée ces dernières années, incitant certains à revenir à l'argent liquide pour éviter ces frais. De plus, cette mesure pourrait encourager le développement de l'économie informelle, nuisant à la traçabilité et à la sécurité des transactions. Les commerçants, quant à eux, pourraient ressentir une pression sur leurs marges, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix.</p><p>Pour l'État, le mobile money représente une opportunité fiscale. Toutefois, cette réforme pourrait avoir un effet inverse en diminuant l'utilisation de ces services, essentiels à la modernisation de l'économie. La question demeure : ces nouvelles ressources fiscales compenseront-elles la réduction d'usage du mobile money et les impacts sur le quotidien des Sénégalais ?</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/taxes-mobile-money-transferts-402596/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">402596</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
