<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>puissant &#8211; Sunubuzz</title>
	<atom:link href="https://sunubuzzsn.com/tag/puissant/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<description>Site Sénégalais D&#039;infodivertissements</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 14:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2019/04/fav-32.png</url>
	<title>puissant &#8211; Sunubuzz</title>
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Tout Puissant Mazembe stagne à Casablanca</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/le-tout-puissant-mazembe-stagne-a-casablanca-275193</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/le-tout-puissant-mazembe-stagne-a-casablanca-275193#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 14:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Mazembe]]></category>
		<category><![CDATA[puissant]]></category>
		<category><![CDATA[stagne]]></category>
		<category><![CDATA[Tout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/sport/le-tout-puissant-mazembe-stagne-a-casablanca_275193.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1230" height="959" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca.jpg 1230w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca-300x234.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca-1024x798.jpg 1024w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca-768x599.jpg 768w" sizes="(max-width: 1230px) 100vw, 1230px" /></p><div>




<p>Dans un choc très attendu comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions africains CAF, le Raja Casablanca accueillera, le 28 février le Tout Puissant Mazembe.</p>
<p>La rencontre se jouera au Complexe Mohammed V de Casablanca et cela ne semble pas inquiéter Pamphile Mihayo.</p>
<p>Au lendemain du succès sur Lubumbashi Sport, la journée dominicale a été entièrement consacrée au repos et au voyage.</p>
<p>Les hommes de Pamphile MIHAYO arrivant à Kinshasa aux alentours de 21h00 (heure locale), ils attendront à l’aéroport international de N’djili jusqu’à 2h00 pour quitter le pays.</p>


<p>Le TP Mazembe est enfin arrivé à Casablanca au Maroc dans les petites heures de la matinée de ce lundi 24 février. Les Corbeaux lushois seront reçus ce samedi 28 février par la formation locale du Raja pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue Africaine des Champions.</p>
<p>Une délégation de 33 personnes dont 19 joueurs, a été accueilli par les dirigeants marocains.</p>
<p>Mané dévoile son nouveau chouchou... CR7 et Messi pulvérisent les records | La Matinale
</p>
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=m8U_QzmeRjc[/embed]


<p>(Visited 1 times, 11 visits today)</p>


</div><script type="444617e2723f308ae2830326-text/javascript">
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
</script><script type="444617e2723f308ae2830326-text/javascript">
  !function(f,b,e,v,n,t,s)
  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
  fbq('init', '1961090967438848');
  fbq('track', 'PageView');
</script>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1230" height="959" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca.jpg 1230w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca-300x234.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca-1024x798.jpg 1024w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-Tout-Puissant-Mazembe-stagne-à-Casablanca-768x599.jpg 768w" sizes="(max-width: 1230px) 100vw, 1230px" /></p><div>




<p>Dans un choc très attendu comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions africains CAF, le Raja Casablanca accueillera, le 28 février le Tout Puissant Mazembe.</p>
<p>La rencontre se jouera au Complexe Mohammed V de Casablanca et cela ne semble pas inquiéter Pamphile Mihayo.</p>
<p>Au lendemain du succès sur Lubumbashi Sport, la journée dominicale a été entièrement consacrée au repos et au voyage.</p>
<p>Les hommes de Pamphile MIHAYO arrivant à Kinshasa aux alentours de 21h00 (heure locale), ils attendront à l’aéroport international de N’djili jusqu’à 2h00 pour quitter le pays.</p>


<p>Le TP Mazembe est enfin arrivé à Casablanca au Maroc dans les petites heures de la matinée de ce lundi 24 février. Les Corbeaux lushois seront reçus ce samedi 28 février par la formation locale du Raja pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue Africaine des Champions.</p>
<p>Une délégation de 33 personnes dont 19 joueurs, a été accueilli par les dirigeants marocains.</p>
<p>Mané dévoile son nouveau chouchou... CR7 et Messi pulvérisent les records | La Matinale
</p>
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=m8U_QzmeRjc[/embed]


<p>(Visited 1 times, 11 visits today)</p>


</div><script type="444617e2723f308ae2830326-text/javascript">
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
</script><script type="444617e2723f308ae2830326-text/javascript">
  !function(f,b,e,v,n,t,s)
  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
  fbq('init', '1961090967438848');
  fbq('track', 'PageView');
</script>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/le-tout-puissant-mazembe-stagne-a-casablanca-275193/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atletico Madrid-Villareal, Koke d’un coup de tête puissant donne l’avantage à l’atletico</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/atletico-madrid-villareal-koke-dun-coup-de-tete-puissant-donne-lavantage-a-latletico-275062</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/atletico-madrid-villareal-koke-dun-coup-de-tete-puissant-donne-lavantage-a-latletico-275062#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 00:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico]]></category>
		<category><![CDATA[coup]]></category>
		<category><![CDATA[d'un]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Koke]]></category>
		<category><![CDATA[L’Atlético]]></category>
		<category><![CDATA[lavantage]]></category>
		<category><![CDATA[MadridVillareal]]></category>
		<category><![CDATA[puissant]]></category>
		<category><![CDATA[tête]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/sport/atletico-madrid-villareal-koke-dun-coup-de-tete-puissant-donne-lavantage-a-latletico_275062.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="680" height="453" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Atletico-Madrid-Villareal-Koke-d’un-coup-de-tête-puissant-donne-l’avantage.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Atletico-Madrid-Villareal-Koke-d’un-coup-de-tête-puissant-donne-l’avantage.jpg 680w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Atletico-Madrid-Villareal-Koke-d’un-coup-de-tête-puissant-donne-l’avantage-300x200.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Atletico-Madrid-Villareal-Koke-d’un-coup-de-tête-puissant-donne-l’avantage-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></p><p>Après avoir marqué le but de l&rsquo;égalisation, Angel Correa se transforme en passeur pour le but du 2-1. Son centre parfait trouve Koke qui place un coup de casque rageur.<br />
</p>
<p>L’article Atletico Madrid-Villareal, Koke d&rsquo;un coup de tête puissant donne l&rsquo;avantage à l&rsquo;atletico est apparu en premier sur Afrique Sports.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="680" height="453" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Atletico-Madrid-Villareal-Koke-d’un-coup-de-tête-puissant-donne-l’avantage.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Atletico-Madrid-Villareal-Koke-d’un-coup-de-tête-puissant-donne-l’avantage.jpg 680w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Atletico-Madrid-Villareal-Koke-d’un-coup-de-tête-puissant-donne-l’avantage-300x200.jpg 300w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Atletico-Madrid-Villareal-Koke-d’un-coup-de-tête-puissant-donne-l’avantage-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px" /></p><p>Après avoir marqué le but de l&rsquo;égalisation, Angel Correa se transforme en passeur pour le but du 2-1. Son centre parfait trouve Koke qui place un coup de casque rageur.<br />
</p>
<p>L’article Atletico Madrid-Villareal, Koke d&rsquo;un coup de tête puissant donne l&rsquo;avantage à l&rsquo;atletico est apparu en premier sur Afrique Sports.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/atletico-madrid-villareal-koke-dun-coup-de-tete-puissant-donne-lavantage-a-latletico-275062/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le PSG est le club le plus puissant au monde</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/le-psg-est-le-club-le-plus-puissant-au-monde-271581</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/le-psg-est-le-club-le-plus-puissant-au-monde-271581#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sunubuzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 08:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[monde!]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[puissant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/sport/le-psg-est-le-club-le-plus-puissant-au-monde_271581.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="275" height="183" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-PSG-est-le-club-le-plus-puissant-au-monde.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><div itemprop="articleBody"><p>Selon une étude menée par l’organisateur d’événements pour l’industrie du football associatif, Soccerex, le Paris Saint-Germain est le club le plus puissant au monde. Une palme qui vient nommer le club à la surface financière la plus importante. Elle permet aux Parisiens, 2es l’an dernier, de détrôner Manchester City, premier en 2018 et 2019.</p><p>Les chiffres sont calculés selon 5 critères : le potentiel financier des joueurs et des installations immobilières, les actifs financiers, les investissements des propriétaires des clubs, mais également les dettes contractées par les clubs. Le club de la capitale a un indice de 5,32. Son poursuivant, City, pointe à 5,20 alors que le Bayern Munich complète le podium avec un chiffre de 3,89. Parmi les clubs français, l’AS Monaco gagne 2 places par rapport à l’an dernier et se situe au 20e rang. Une nette dégringolade est à signaler pour l’OL. 17e en 2019, le club présidé par Jean-Michel Aulas est désormais 26e.</p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">There are many familiar faces in the FF100 Top 10 this year, as <a href="https://twitter.com/PSG_inside?ref_src=twsrc%5Etfw">@PSG_inside</a> overtake <a href="https://twitter.com/ManCity?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManCity</a> for the first time in the report’s history, but <a href="https://twitter.com/FCBarcelona?ref_src=twsrc%5Etfw">@FCBarcelona</a> and <a href="https://twitter.com/ManUtd?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManUtd</a> are notably absent…</p><p>To find out where they rank this year, read the full report now ! https://t.co/Q7m60A26l4 <a href="https://t.co/r6sK7YGrqg">pic.twitter.com/r6sK7YGrqg</a></p><p>— Soccerex (@Soccerex) <a href="https://twitter.com/Soccerex/status/1227915769033502721?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2020</a></p></blockquote></div><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="275" height="183" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2020/02/Le-PSG-est-le-club-le-plus-puissant-au-monde.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><div itemprop="articleBody"><p>Selon une étude menée par l’organisateur d’événements pour l’industrie du football associatif, Soccerex, le Paris Saint-Germain est le club le plus puissant au monde. Une palme qui vient nommer le club à la surface financière la plus importante. Elle permet aux Parisiens, 2es l’an dernier, de détrôner Manchester City, premier en 2018 et 2019.</p><p>Les chiffres sont calculés selon 5 critères : le potentiel financier des joueurs et des installations immobilières, les actifs financiers, les investissements des propriétaires des clubs, mais également les dettes contractées par les clubs. Le club de la capitale a un indice de 5,32. Son poursuivant, City, pointe à 5,20 alors que le Bayern Munich complète le podium avec un chiffre de 3,89. Parmi les clubs français, l’AS Monaco gagne 2 places par rapport à l’an dernier et se situe au 20e rang. Une nette dégringolade est à signaler pour l’OL. 17e en 2019, le club présidé par Jean-Michel Aulas est désormais 26e.</p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">There are many familiar faces in the FF100 Top 10 this year, as <a href="https://twitter.com/PSG_inside?ref_src=twsrc%5Etfw">@PSG_inside</a> overtake <a href="https://twitter.com/ManCity?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManCity</a> for the first time in the report’s history, but <a href="https://twitter.com/FCBarcelona?ref_src=twsrc%5Etfw">@FCBarcelona</a> and <a href="https://twitter.com/ManUtd?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManUtd</a> are notably absent…</p><p>To find out where they rank this year, read the full report now ! https://t.co/Q7m60A26l4 <a href="https://t.co/r6sK7YGrqg">pic.twitter.com/r6sK7YGrqg</a></p><p>— Soccerex (@Soccerex) <a href="https://twitter.com/Soccerex/status/1227915769033502721?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2020</a></p></blockquote></div><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sunubuzzsn.com/le-psg-est-le-club-le-plus-puissant-au-monde-271581/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">271581</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
