<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sélectionneurs &#8211; Sunubuzz</title>
	<atom:link href="https://sunubuzzsn.com/tag/selectionneurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<description>Site Sénégalais D&#039;infodivertissements</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 12:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2019/04/fav-32.png</url>
	<title>sélectionneurs &#8211; Sunubuzz</title>
	<link>https://sunubuzzsn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coupe du monde 2022 : Le salaire des 32 sélectionneurs engagés publié (en Fcfa)</title>
		<link>https://sunubuzzsn.com/coupe-du-monde-2022-le-salaire-des-32-selectionneurs-engages-publie-en-fcfa-378773</link>
					<comments>https://sunubuzzsn.com/coupe-du-monde-2022-le-salaire-des-32-selectionneurs-engages-publie-en-fcfa-378773#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khadija Séne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 12:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ça buzz]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[payé]]></category>
		<category><![CDATA[sélectionneurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sunubuzzsn.com/?p=378773</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="391" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2022/11/collage-sans-titre-77-696x391-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2022/11/collage-sans-titre-77-696x391-1.jpg 696w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2022/11/collage-sans-titre-77-696x391-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p><p class="firstp" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #163860; line-height: 28px; font-size: 18px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">Alors que la Coupe du monde a débuté depuis dimanche, le classement des 32 sélectionneurs les mieux payés a été publié. Comme le constate SeneNews, Aliou Cissé est l’avant dernier dans ce classement avec un salaire de 206 696 771 Fcfa par <span class="dropcap dropcap-simple">an.</span> Il ne devance que le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri.</p>
<p class="firstp" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #163860; line-height: 28px; font-size: 18px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;"><strong>Le classement des <a href="https://sunubuzzsn.com/regragui-1er-aliou-cisse-le-classement-des-selectionneurs-africains-les-mieux-payes-au-mondial-377048">sélectionneurs</a> les mieux payés de la Coupe du monde 2022 au <a style="background: 0px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-image: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #163860; text-decoration-line: none !important; border-color: initial initial #747b83 initial; border-style: initial initial dotted initial;" href="https://www.senenews.com/actualites/sport/grosse-surprise-au-qatar-largentine-de-lionel-messi-tombe-face-a-larabie-saoudite_425809.html">Qatar</a></strong></p>

<div id="responsiveinpost" class="homeAds" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; padding: 10px 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; overflow: hidden; width: 600px; color: #163860; line-height: 1.55; font-size: 15px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif; height: auto !important; margin: 0px auto 15px !important auto;">
<div class="clear" style="background: 0px 0px; border: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 600px; overflow: hidden; text-align: left; line-height: 1.55; margin: 0px auto 15px !important auto;"></div>
</div>
<div class="clear" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 600px; overflow: hidden; color: #163860; line-height: 1.55; font-size: 15px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif; margin: 0px auto 15px !important auto;"></div>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">32. Jalel Kadri | Tunisie | 86 377 800 Fcfa par an</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">31. Aliou Cisse | Sénégal | 206 696 771</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">30. Rigobert Song | Cameroun | 226 700 051</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">29. Luis Fernando Suarez | Costa Rica | 233 367 811</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">28. Otto Addo | Ghana | 266 705 853</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">27. John Herdman | Canada | 320 046 418</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">26. Czeslaw Michniewicz | Pologne | 333 381 938</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">25. Zlatko Dalic | Croatie | 366 720 738</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">24. Dragan Stojkovic | Serbie | 432 939 172</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">23. Walid Regragui | Maroc | 492 505 000</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">22. Gustavo Alfaro | Equateur| 512 866 672</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">21. Diego Alonso | Uruguay | 572 812 107</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">20. Carlos Queiroz | Iran | 576 449 067</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">19. Hajime Moriyasu | Japon | 706 182 461</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">18. Herve Renard | Arabie Saoudite | 732 666 349</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">17. Luis Enrique | Espagne | 765 969 537</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">16. Kasper Hjulmand | Danemark | 765 970 295</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">15. Roberto Martinez | Belgique | 799 402 292</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">14. Gregg Berhalter | USA | 832 710 784</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">13. Graham Arnold | Australie | 866 018 518</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">12. Paulo Bento | Corée du Sud | 866 019 276</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">11. Rob Page | Pays de Galles | 909 240 000</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">10. Murat Yakin | Suisse | 1 065 870 228</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">9. Fernando Santos | Portugal | 1 498 879 109</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">8. Felix Sanchez Bas | Qatar | 1 598 804 585</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">7. Lionel Scaloni | Argentine | 1 732 038 553</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">6. Gerardo Martino | Mexique | 1 931 888 747</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">5. Louis van Gaal | Pays-Bas | 2 045 790 000</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">4. Tite | Brésil | 2 348 870 000</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">3. Didier Deschamps | France | 2 477 679 000</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">2. Gareth Southgate | Angleterre | 3 780 923 000</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">1. Hansi Flick | Allemagne | 4 235 543 000</p>

<div class="homeAds" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; padding: 10px 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; overflow: hidden; width: 600px; color: #163860; line-height: 1.55; font-size: 15px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif; height: auto !important; margin: 0px auto 15px !important auto;">
<div class="clear" style="background: 0px 0px; border: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 600px; overflow: hidden; text-align: left; line-height: 1.55; margin: 0px auto 15px !important auto;"></div>
</div>
<div class="clear" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 600px; overflow: hidden; color: #163860; line-height: 1.55; font-size: 15px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif; margin: 0px auto 15px !important auto;"></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="696" height="391" src="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2022/11/collage-sans-titre-77-696x391-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2022/11/collage-sans-titre-77-696x391-1.jpg 696w, https://sunubuzzsn.com/wp-content/uploads/2022/11/collage-sans-titre-77-696x391-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p><p class="firstp" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #163860; line-height: 28px; font-size: 18px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">Alors que la Coupe du monde a débuté depuis dimanche, le classement des 32 sélectionneurs les mieux payés a été publié. Comme le constate SeneNews, Aliou Cissé est l’avant dernier dans ce classement avec un salaire de 206 696 771 Fcfa par <span class="dropcap dropcap-simple">an.</span> Il ne devance que le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri.</p>
<p class="firstp" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #163860; line-height: 28px; font-size: 18px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;"><strong>Le classement des <a href="https://sunubuzzsn.com/regragui-1er-aliou-cisse-le-classement-des-selectionneurs-africains-les-mieux-payes-au-mondial-377048">sélectionneurs</a> les mieux payés de la Coupe du monde 2022 au <a style="background: 0px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-image: initial; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: #163860; text-decoration-line: none !important; border-color: initial initial #747b83 initial; border-style: initial initial dotted initial;" href="https://www.senenews.com/actualites/sport/grosse-surprise-au-qatar-largentine-de-lionel-messi-tombe-face-a-larabie-saoudite_425809.html">Qatar</a></strong></p>

<div id="responsiveinpost" class="homeAds" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; padding: 10px 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; overflow: hidden; width: 600px; color: #163860; line-height: 1.55; font-size: 15px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif; height: auto !important; margin: 0px auto 15px !important auto;">
<div class="clear" style="background: 0px 0px; border: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 600px; overflow: hidden; text-align: left; line-height: 1.55; margin: 0px auto 15px !important auto;"></div>
</div>
<div class="clear" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 600px; overflow: hidden; color: #163860; line-height: 1.55; font-size: 15px; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif; margin: 0px auto 15px !important auto;"></div>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">32. Jalel Kadri | Tunisie | 86 377 800 Fcfa par an</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">31. Aliou Cisse | Sénégal | 206 696 771</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">30. Rigobert Song | Cameroun | 226 700 051</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">29. Luis Fernando Suarez | Costa Rica | 233 367 811</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">28. Otto Addo | Ghana | 266 705 853</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">27. John Herdman | Canada | 320 046 418</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">26. Czeslaw Michniewicz | Pologne | 333 381 938</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">25. Zlatko Dalic | Croatie | 366 720 738</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">24. Dragan Stojkovic | Serbie | 432 939 172</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">23. Walid Regragui | Maroc | 492 505 000</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">22. Gustavo Alfaro | Equateur| 512 866 672</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">21. Diego Alonso | Uruguay | 572 812 107</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">20. Carlos Queiroz | Iran | 576 449 067</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">19. Hajime Moriyasu | Japon | 706 182 461</p>
<p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 18px; line-height: 28px; color: #163860; font-family: noto-serif, Georgia, Verdana, Times, 'Times New Roman', Garamond, Palatino, serif;">18. Herve Renard | Arabie Saoudite | 732 666 349</p>
