Les 50 meilleurs clubs au monde dévoilés, Man Utd est 46eme

Publié par

Beaucoup diraient que Liverpool est le meilleur club actuel au monde après avoir remporté la Ligue des champions de la saison dernière. Puisque l’Europe est le continent qui possède le plus de qualités. Pour d’autre, cette première place devrait revenir à Manchester City. En tout cas, chez les fans, chacun tire le drap de son côté.  Heureusement, il existe une entreprise qui classe les meilleurs clubs du monde sur la base de statistiques.

Football World Rankings explique comment ils classent les clubs sur son site Web: « Le calcul est identique au classement ATP World Tennis Rankings, par exemple, ce qui signifie que seul le résultat du match des 52 dernières semaines est pris en compte. Les résultats du match sont pondérés lors de la conversion en points de classement mondial, car, tous les matchs ne sont pas d’égale importance. Toutes les compétitions nationales de tournois internationaux de coupe ne sont pas aussi fortes. Toutes les compétitions nationales n’ont pas le même nombre de matches. Toutes les confédérations de la FIFA ne sont pas aussi fortes ».

50. Latium |Italie

49. Espanyol |Espagne

48. Real Betis |Espagne

47. Atalanta |Italie

46. ​​Manchester United |Angleterre

45. Lokomotiv Moscou |Russie

44. RB Leipzig |Allemagne

43. Club America |Mexique

42. AS Roma |Italie

41. Benfica |le Portugal

40. junior |Colombie

39. Al Ahly |Egypte

38. Santos Laguna |Mexique

37. Inter Milan |Italie

36. Jeonbuk Motors |Corée du Sud

35. Villarreal

34. Atletico Mineiro |Brésil

33. Getafe |Espagne

32. Al Nassr |Arabie Saoudite

31. Ulsan |Corée du Sud

30. Bois de Kashima |Japon

29. Internacional |Brésil

28. Shanghai SIPG |Chine

27. Guangzhou Evergrande |Chine

26. FC Porto |le Portugal

25. PSG |France

24. Napoli |Italie

23. Tottenham |Angleterre

22. Eintracht Francfort |Allemagne

21. Flamengo |Brésil

20. Ajax |Pays-Bas

19. Juventus |Italie

18. Monterrey |Mexique

17. Gremio |Brésil

16. UANL des Tigres |Mexique

15. Séville |Espagne

14. Al Hilal |Arabie Saoudite

13. Bayern Munich |Allemagne

12. Atletico Madrid |Espagne

11. Arsenal |Angleterre

10. Chelsea |Angleterre

9. Palmeiras |Brésil

8. Athletico Paranaense |Brésil

7. Boca Juniors |Argentine

6. Real Madrid |Espagne

5. Valence |Espagne

4. Manchester City |Angleterre

3. River Plate |Argentine

2. Liverpool |Angleterre

1. Barcelone |Espagne

→ A LIRE AUSSI : Ronaldo à 699, voici les 5 joueurs qui ont atteint la barre des 700 buts (Photos)

→ A LIRE AUSSI : Alerte à la cuisse pour Neymar, sorti sur blessure face au Nigeria

→ A LIRE AUSSI : Top 10 des milliardaires sportifs sénégalais : Gana Gueye 4eme sur la liste

'

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *